Examination Cities for GATE 2006 is distributed in 8 zones. All of these are given below with the cities under those.
1) Indian Institute of Science Bangalore
2) Indian Institute of Technology Bombay
3) Indian Institute of Technology Delhi
4) Indian Institute of Technology Guwahati
5) Indian Institute of Technology Kanpur
6) Indian Institute of Technology Kharagpur
7) Indian Institute of Technology Madras
8) Indian Institute of Technology Roorkee
List of the Cities with theri codes are as follows :
IISc Bangalore Zone
| CITY NAME | CITY CODE |
| Ananthapur | 101 |
| Bangalore | 102 |
| Davangere | 103 |
| Hassan | 104 |
| Hyderabad | 105 |
| Kurnool | 106 |
| Mahabubnagar | 107 |
| Mysore | 108 |
| Surathkal | 109 |
IIT Bombay Zone
| CITY NAME | CITY CODE |
| Akola | 201 |
| Amravati | 202 |
| Aurangabad | 203 |
| Gulbarga | 204 |
| Hubli | 205 |
| Jalgaon | 206 |
| Kolhapur | 207 |
| Mumbai | 208 |
| Nagpur | 209 |
| Nanded | 210 |
| Nasik | 211 |
| Navi Mumbai | 212 |
| Pune | 213 |
| Sangli | 214 |
| Shegaon | 215 |
| Solapur | 216 |
| Thane | 217 |
| Goa | 218 |
IIT Delhi Zone
| CITY NAME | CITY CODE |
| Ahmedabad | 301 |
| Ajmer | 302 |
| Amritsar | 303 |
| Bathinda | 304 |
| Chandigarh | 305 |
| Faridabad | 306 |
| Gurgaon | 307 |
| Jaipur | 308 |
| Jalandhar | 309 |
| Jammu | 310 |
| Jodhpur | 311 |
| Ludhiana | 312 |
| Moga | 313 |
| New Delhi | 314 |
| Patiala | 315 |
| Pilani | 316 |
| Srinagar (J&K) | 317 |
| Surat | 318 |
| Udaipur | 319 |
| Vadodara | 320 |
IIT Guwahati Zone
| CITY NAME | CITY CODE |
| Agartala | 401 |
| Asansol | 402 |
| Bhagalpur | 403 |
| Dhanbad | 404 |
| Durgapur | 405 |
| Gangtok | 406 |
| Guwahati | 407 |
| Imphal | 408 |
| Itanagar | 409 |
| Jorhat | 410 |
| Kalyani | 411 |
| Patna | 412 |
| Silchar | 413 |
| Siliguri | 414 |
IT Kanpur Zone
| CITY NAME | CITY CODE |
| Allahabad | 501 |
| Bhopal | 502 |
| Gorakhpur | 503 |
| Indore | 504 |
| Jabalpur | 505 |
| Jhansi | 506 |
| Kanpur | 507 |
| Lucknow | 508 |
| Sagar | 509 |
| Sultanpur | 510 |
| Ujjain | 511 |
| Varanasi | 512 |
IIT Kharagpur Zone
| CITY NAME | CITY CODE |
| Balasore | 601 |
| Berhampur (Orissa) | 602 |
| Bhimavaram | 603 |
| Bhubaneswar | 604 |
| Bilaspur | 605 |
| Cuttack | 606 |
| Eluru | 607 |
| Jamshedpur | 608 |
| Kakinada (AP) | 609 |
| Kharagpur | 610 |
| Kolkata | 611 |
| Kothagudem | 612 |
| Machilipatnam | 613 |
| Raipur | 614 |
| Rajahmundry | 615 |
| Ranchi | 616 |
| Rourkela | 617 |
| Sambalpur | 618 |
| Tadepalligudem | 619 |
| Vijaywada | 620 |
| Vishakapatnam | 621 |
| CITY NAME | CITY CODE |
| Bapatla | 701 |
| Chennai | 702 |
| Chidambaram | 703 |
| Coimbatore | 704 |
| Cuddapah | 705 |
| Dindigul | 706 |
| Ernakulam | 707 |
| Guntur | 708 |
| Kannur | 709 |
| Kollam | 710 |
| Kottayam | 711 |
| Kozhikode | 712 |
| Madurai | 713 |
| Manchiriyala | 714 |
| Nagercoil | 715 |
| Nellore | 716 |
| Ongole | 717 |
| Palakkad | 718 |
| Pondicherry | 719 |
| Salem | 720 |
| Tenali | 721 |
| Thanjavur | 722 |
| Thiruvananthapuram | 723 |
| Thrissur | 724 |
| Tiruchirapalli | 725 |
| Tirunelveli | 726 |
| Tirupati | 727 |
| Warangal | 728 |
IIT Roorkee Zone
| CITY NAME | CITY CODE |
| Agra | 801 |
| Aligarh | 802 |
| Bareilly | 803 |
| Bijnor | 804 |
| Dehradun | 805 |
| Ghaziabad | 806 |
| Gwalior | 807 |
| Hamirpur(HP) | 808 |
| Haridwar | 809 |
| Hissar | 810 |
| Kota | 811 |
| Kurukshetra | 812 |
| Mathura | 813 |
| Meerut | 814 |
| Noida | 815 |
| Pantnagar | 816 |
| Rohtak | 817 |
| Roorkee | 818 |
| Shimla | 819 |
| Yamunanagar | 820 |